____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
AT&T Pebble Beach National Pro-Am
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Das AT&T Pebble Beach National Pro-Am, ist ein Profigolfturnier der PGA Tour, welches jedes Jahr in Pebble Beach, Kalifornien ausgetragen wird. Das Turnier wird gewΓΆhnlich im Februar auf den 3 PlΓ€tzen Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course, und Monterey Peninsula Country Club ausgetragen. UrsprΓΌnglich war das Turnier auch unter den Namen Bing Crosby National Pro-Amateur oder auch als Crosby Clambake bekannt.
Contents
β’ Geschichte
β’ Pro-Am Format
β’ Gewinner
β’ Einzelnachweise
β’ Weblinks
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Geschichte
1937 war Bing Crosby der erste Gastgeber fΓΌr die National Pro-Am Golf Championship auf dem Platz Rancho Santa Fe Golf Club in Rancho Santa Fe, Kalifornien. Sam Snead trug sich als erster in die Siegerliste des Turniers ein und gewann einen Siegerscheck von $500. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Spiel 1947 auf den PlΓ€tzen um Pebble Beach wieder aufgenommen, wo es noch heute stattfindet. Bis 1966 waren neben dem Pebble Beach Golf Links die PlΓ€tze Cypress Point Club und Monterey Peninsula Country Club Austragungsorte.
1967 ersetzte Spyglass Hill den Club Monterey Peninsula CC als 3. Platz (mit Ausnahme von 1977). 1991 wurde der private Cypress Point Club von der PGA Tour ausgeschlossen, da er afroamerikanischen Spielern den Zutritt verweigerte und Poppy Hills, wurde bis 2009 zum Austragungsort. Da Poppy Hills von den Spielern wegen seines schlechten Zustandes abgelehnt wurde, kehrte 2010 der Monterey Peninsula CC ins Programm zurΓΌck.
Neben den Golfprofessionals wie Tiger Woods, Phil Mickelson, Mark OβMeara, Davis Love III oder Vijay Singh waren viele Stars aus der Unterhaltungsindustrie willkommene Spielpartner des Turniers. Neben Publikumslieblingen wie Bill Murray, Glenn Frey oder Kevin Costner traten auch Steve Young, George Lopez, Tom Brady und Carson Daly zu den Turnieren an.
Ein Γ€hnliches Pro-Am-Format bietet auch die European Tour mit der Alfred Dunhill Links Championship in Schottland.cite-ref-1[1]
Pro-Am Format
Das Starterfeld besteht aus 156 Golfprofessionals und 156 Amateurspielern. Ein Professional spielt gemeinsam mit einem Amateur. Jeden Tag spielen jeweils 52 2er Teams einen der 3 PlΓ€tze. Am Finaltag spielen nach folgenden Cutregeln die qualifizierten Spieler den Finalplatz auf den Pebble Beach Golf Links.
β’ Einzelcut: Die 60 besten Spieler nach 54 LΓΆcher sowie alle schlaggleichen Spieler-
β’ Pro-Amateur cut: Die 25 besten Teams und alle schlaggleichen.
Gewinner
| Jahr | Sieger | NationalitΓ€t | Resultat | zu Par | Siegercheck($) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT&T Pebble Beach National Pro-Am | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | AT&T Pebble Beach National Pro-Am |
| 2025 | Rory McIlroy | Nordirland Nordirland | 267 | β21 | 3,600,000 |
| 2024 | Wyndham Clark | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 199^ | β17 | 3,600,000 |
| 2023 | Justin Rose | England England | 269 | β18 | 1,620,000 |
| 2022 | Tom Hoge | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β19 | 1,566,000 |
| 2021 | Daniel Berger | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | β17 | 1,404,000 |
| 2020 | Nick Taylor | Kanada Kanada | 268 | β19 | 1,404,000 |
| 2019 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β19 | 1,368,000 |
| 2018 | Ted Potter Jr. | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | β17 | 1,332,000 |
| 2017 | Jordan Spieth | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β19 | 1,296,000 |
| 2016 | Vaughn Taylor | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | β17 | 1,260,000 |
| 2015 | Brandt Snedeker | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 265 | β22 | 1,224,000 |
| 2014 | Jimmy Walker | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 276 | β11 | 1,188,000 |
| 2013 | Brandt Snedeker | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 267 | β19 | 1,170,000 |
| 2012 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 269 | β17 | 1,152,000 |
| 2011 | Darren Andrew Points | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 271 | β15 | 1,134,000 |
| 2010 | Dustin Johnson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | β16 | 1,116,000 |
| 2009 | Dustin Johnson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 201^ | β15 | 1,098,000 |
| 2008 | Steve Lowery | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 278 PO | β10 | 1,080,000 |
| 2007 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β20 | 990,000 |
| 2006 | Arron Oberholser | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 271 | β17 | 972,000 |
| 2005 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 269 | β19 | 954,000 |
| 2004 | Vijay Singh | Fidschi Fidschi | 272 | β16 | 954,000 |
| 2003 | Davis Love III | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 274 | β14 | 900,000 |
| 2002 | Matt Gogel | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 274 | β14 | 720,000 |
| 2001 | Davis Love III | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 272 | β16 | 720,000 |
| 2000 | Tiger Woods | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 273 | β15 | 720,000 |
| 1999 | Payne Stewart | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 206^ | β10 | 504,000 |
| 1998 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 202^ | β14 | 450,000 |
| 1997 | Mark OβMeara | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | β20 | 342,000 |
| 1996 | Turnier annulliert nach 2 Schlechtwetterrunden | Turnier annulliert nach 2 Schlechtwetterrunden | Turnier annulliert nach 2 Schlechtwetterrunden | Turnier annulliert nach 2 Schlechtwetterrunden | Turnier annulliert nach 2 Schlechtwetterrunden |
| 1995 | Peter Jacobsen | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 271 | β17 | 252,000 |
| 1994 | Johnny Miller | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 281 | β7 | 225,000 |
| 1993 | Brett Ogle | Australien Australien | 276 | β12 | 225,000 |
| 1992 | Mark OβMeara | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 275 PO | β13 | 198,000 |
| 1991 | Paul Azinger | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 274 | β14 | 198,000 |
| 1990 | Mark OβMeara | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 281 | β7 | 180,000 |
| 1989 | Mark OβMeara | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 277 | β11 | 180,000 |
| 1988 | Steve Jones | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 280 PO | β8 | 126,000 |
| 1987 | Johnny Miller | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 278 | β10 | 108,000 |
| 1986 | Fuzzy Zoeller | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 205^ | β11 | 108,000 |
| Bing Crosby National Pro-Am | Bing Crosby National Pro-Am | Bing Crosby National Pro-Am | Bing Crosby National Pro-Am | Bing Crosby National Pro-Am | Bing Crosby National Pro-Am |
| 1985 | Mark OβMeara | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 283 | β5 | 90,000 |
| 1984 | Hale Irwin | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 278 PO | β10 | 72,000 |
| 1983 | Tom Kite | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 276 | β12 | 58,500 |
| 1982 | Jim Simons | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 274 | β14 | 54,000 |
| 1981 | John Cook | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 209^ | β7 | 40,500 |
| 1980 | George Burns | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 280 | β8 | 54,000 |
| 1979 | Lon Hinkle | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 284 PO | β4 | 54,000 |
| 1978 | Tom Watson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 280 PO | β8 | 45,000 |
| 1977 | Tom Watson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 273 | β14 | 40,000 |
| 1976 | Ben Crenshaw | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 281 | β7 | 37,000 |
| 1975 | Gene Littler | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 280 | β8 | 37,000 |
| 1974 | Johnny Miller | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 208^ | β8 | 27,750 |
| 1973 | Jack Nicklaus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 282 PO | β6 | 36,000 |
| 1972 | Jack Nicklaus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 284 PO | β4 | 28,000 |
| 1971 | Tom Shaw | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 278 | β10 | 27,000 |
| 1970 | Bert Yancey | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 278 | β10 | 25,000 |
| 1969 | George Archer | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 283 | β5 | 25,000 |
| 1968 | Johnny Pott | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 285 PO | β3 | 16,000 |
| 1967 | Jack Nicklaus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 284 | β4 | 16,000 |
| 1966 | Don Massengale | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 283 | β4 | 11,000 |
| 1965 | Bruce Crampton | Australien Australien | 284 | β3 | 7,500 |
| 1964 | Tony Lema | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 284 | β4 | 5,800 |
| 1963 | Billy Casper | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 285 | β3 | 5,300 |
| 1962 | Doug Ford | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 286 PO | β2 | 5,300 |
| 1961 | Bob Rosburg | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 282 | β6 | 5,300 |
| 1960 | Ken Venturi | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 286 | β2 | 4,000 |
| 1959 | Art Wall jr. | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 279 | β9 | 4,000 |
| Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship |
| 1958 | Billy Casper | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 277 | β11 | 4,000 |
| 1957 | Jay Hebert | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 213 | β3 | 2,500 |
| 1956 | Cary Middlecoff | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 202 | β14 | 2,500 |
| Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship |
| 1955 | Cary Middlecoff | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 209 | β7 | 2,500 |
| 1954 | E. J. βDutchβ Harrison | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 210 | β6 | 2,000 |
| 1953 | Lloyd Mangrum | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 204 | β12 | 2,000 |
| Bing Crosby Pro-Am | Bing Crosby Pro-Am | Bing Crosby Pro-Am | Bing Crosby Pro-Am | Bing Crosby Pro-Am | Bing Crosby Pro-Am |
| 1952 | Jimmy Demaret | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 145^ | +1 | 2,000 |
| 1951 | Byron Nelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 209 | β7 | 2,000 |
| 1950 | Jack Burke, Jr. Dave Douglas Smiley Quick Sam Snead | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 214 | | |
| 1949 | Ben Hogan | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 208 | β8 | 2,000 |
| 1948 | Lloyd Mangrum | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 205 | β10 | 2,000 |
| 1947 | George Fazio Ed Furgol | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 213 | | 2,000 |
| 1943β46 | kriegsbedingt kein Turnier | kriegsbedingt kein Turnier | kriegsbedingt kein Turnier | kriegsbedingt kein Turnier | kriegsbedingt kein Turnier |
| 1942 | John Dawson (am) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 133 | β11 | 800 |
| 1941 | Sam Snead | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 136 | β8 | 500 |
| 1940 | Ed Oliver | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 135 | β9 | 500 |
| 1939 | E. J. βDutchβ Harrison | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 138 | | 500 |
| 1938 | Sam Snead | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 139 | β5 | 500 |
| 1937 | Sam Snead | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 68 | β4 | 500 |
β’ PO Sieger im Playoff
β’ ^ durch Regen verkΓΌrzte Austragung
Einzelnachweise
Weblinks