Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

AT&T Pebble Beach National Pro-Am
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Das AT&T Pebble Beach National Pro-Am, ist ein Profigolfturnier der PGA Tour, welches jedes Jahr in Pebble Beach, Kalifornien ausgetragen wird. Das Turnier wird gewΓΆhnlich im Februar auf den 3 PlΓ€tzen Pebble Beach Golf Links, Spyglass Hill Golf Course, und Monterey Peninsula Country Club ausgetragen. UrsprΓΌnglich war das Turnier auch unter den Namen Bing Crosby National Pro-Amateur oder auch als Crosby Clambake bekannt.

Contents

β€’ Geschichte
β€’ Gewinner
β€’ Weblinks

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Geschichte

1937 war Bing Crosby der erste Gastgeber fΓΌr die National Pro-Am Golf Championship auf dem Platz Rancho Santa Fe Golf Club in Rancho Santa Fe, Kalifornien. Sam Snead trug sich als erster in die Siegerliste des Turniers ein und gewann einen Siegerscheck von $500. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Spiel 1947 auf den PlΓ€tzen um Pebble Beach wieder aufgenommen, wo es noch heute stattfindet. Bis 1966 waren neben dem Pebble Beach Golf Links die PlΓ€tze Cypress Point Club und Monterey Peninsula Country Club Austragungsorte.

1967 ersetzte Spyglass Hill den Club Monterey Peninsula CC als 3. Platz (mit Ausnahme von 1977). 1991 wurde der private Cypress Point Club von der PGA Tour ausgeschlossen, da er afroamerikanischen Spielern den Zutritt verweigerte und Poppy Hills, wurde bis 2009 zum Austragungsort. Da Poppy Hills von den Spielern wegen seines schlechten Zustandes abgelehnt wurde, kehrte 2010 der Monterey Peninsula CC ins Programm zurΓΌck.

Neben den Golfprofessionals wie Tiger Woods, Phil Mickelson, Mark O’Meara, Davis Love III oder Vijay Singh waren viele Stars aus der Unterhaltungsindustrie willkommene Spielpartner des Turniers. Neben Publikumslieblingen wie Bill Murray, Glenn Frey oder Kevin Costner traten auch Steve Young, George Lopez, Tom Brady und Carson Daly zu den Turnieren an.

Ein Γ€hnliches Pro-Am-Format bietet auch die European Tour mit der Alfred Dunhill Links Championship in Schottland.cite-ref-1[1]

Pro-Am Format

Das Starterfeld besteht aus 156 Golfprofessionals und 156 Amateurspielern. Ein Professional spielt gemeinsam mit einem Amateur. Jeden Tag spielen jeweils 52 2er Teams einen der 3 PlΓ€tze. Am Finaltag spielen nach folgenden Cutregeln die qualifizierten Spieler den Finalplatz auf den Pebble Beach Golf Links.

β€’ Einzelcut: Die 60 besten Spieler nach 54 LΓΆcher sowie alle schlaggleichen Spieler-

β€’ Pro-Amateur cut: Die 25 besten Teams und alle schlaggleichen.

Gewinner

| Jahr | Sieger | NationalitΓ€t | Resultat | zu Par | Siegercheck($) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT&T Pebble Beach National Pro-Am | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | AT&T Pebble Beach National Pro-Am |
| 2025 | Rory McIlroy | Nordirland Nordirland | 267 | βˆ’21 | 3,600,000 |
| 2024 | Wyndham Clark | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 199^ | βˆ’17 | 3,600,000 |
| 2023 | Justin Rose | England England | 269 | βˆ’18 | 1,620,000 |
| 2022 | Tom Hoge | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | βˆ’19 | 1,566,000 |
| 2021 | Daniel Berger | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | βˆ’17 | 1,404,000 |
| 2020 | Nick Taylor | Kanada Kanada | 268 | βˆ’19 | 1,404,000 |
| 2019 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | βˆ’19 | 1,368,000 |
| 2018 | Ted Potter Jr. | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | βˆ’17 | 1,332,000 |
| 2017 | Jordan Spieth | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | βˆ’19 | 1,296,000 |
| 2016 | Vaughn Taylor | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | βˆ’17 | 1,260,000 |
| 2015 | Brandt Snedeker | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 265 | βˆ’22 | 1,224,000 |
| 2014 | Jimmy Walker | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 276 | βˆ’11 | 1,188,000 |
| 2013 | Brandt Snedeker | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 267 | βˆ’19 | 1,170,000 |
| 2012 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 269 | βˆ’17 | 1,152,000 |
| 2011 | Darren Andrew Points | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 271 | βˆ’15 | 1,134,000 |
| 2010 | Dustin Johnson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 270 | βˆ’16 | 1,116,000 |
| 2009 | Dustin Johnson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 201^ | βˆ’15 | 1,098,000 |
| 2008 | Steve Lowery | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 278 PO | βˆ’10 | 1,080,000 |
| 2007 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | βˆ’20 | 990,000 |
| 2006 | Arron Oberholser | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 271 | βˆ’17 | 972,000 |
| 2005 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 269 | βˆ’19 | 954,000 |
| 2004 | Vijay Singh | Fidschi Fidschi | 272 | βˆ’16 | 954,000 |
| 2003 | Davis Love III | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 274 | βˆ’14 | 900,000 |
| 2002 | Matt Gogel | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 274 | βˆ’14 | 720,000 |
| 2001 | Davis Love III | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 272 | βˆ’16 | 720,000 |
| 2000 | Tiger Woods | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 273 | βˆ’15 | 720,000 |
| 1999 | Payne Stewart | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 206^ | βˆ’10 | 504,000 |
| 1998 | Phil Mickelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 202^ | βˆ’14 | 450,000 |
| 1997 | Mark O’Meara | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 268 | βˆ’20 | 342,000 |
| 1996 | Turnier annulliert nach 2 Schlechtwetterrunden | Turnier annulliert nach 2 Schlechtwetterrunden | Turnier annulliert nach 2 Schlechtwetterrunden | Turnier annulliert nach 2 Schlechtwetterrunden | Turnier annulliert nach 2 Schlechtwetterrunden |
| 1995 | Peter Jacobsen | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 271 | βˆ’17 | 252,000 |
| 1994 | Johnny Miller | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 281 | βˆ’7 | 225,000 |
| 1993 | Brett Ogle | Australien Australien | 276 | βˆ’12 | 225,000 |
| 1992 | Mark O’Meara | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 275 PO | βˆ’13 | 198,000 |
| 1991 | Paul Azinger | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 274 | βˆ’14 | 198,000 |
| 1990 | Mark O’Meara | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 281 | βˆ’7 | 180,000 |
| 1989 | Mark O’Meara | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 277 | βˆ’11 | 180,000 |
| 1988 | Steve Jones | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 280 PO | βˆ’8 | 126,000 |
| 1987 | Johnny Miller | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 278 | βˆ’10 | 108,000 |
| 1986 | Fuzzy Zoeller | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 205^ | βˆ’11 | 108,000 |
| Bing Crosby National Pro-Am | Bing Crosby National Pro-Am | Bing Crosby National Pro-Am | Bing Crosby National Pro-Am | Bing Crosby National Pro-Am | Bing Crosby National Pro-Am |
| 1985 | Mark O’Meara | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 283 | βˆ’5 | 90,000 |
| 1984 | Hale Irwin | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 278 PO | βˆ’10 | 72,000 |
| 1983 | Tom Kite | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 276 | βˆ’12 | 58,500 |
| 1982 | Jim Simons | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 274 | βˆ’14 | 54,000 |
| 1981 | John Cook | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 209^ | βˆ’7 | 40,500 |
| 1980 | George Burns | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 280 | βˆ’8 | 54,000 |
| 1979 | Lon Hinkle | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 284 PO | βˆ’4 | 54,000 |
| 1978 | Tom Watson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 280 PO | βˆ’8 | 45,000 |
| 1977 | Tom Watson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 273 | βˆ’14 | 40,000 |
| 1976 | Ben Crenshaw | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 281 | βˆ’7 | 37,000 |
| 1975 | Gene Littler | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 280 | βˆ’8 | 37,000 |
| 1974 | Johnny Miller | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 208^ | βˆ’8 | 27,750 |
| 1973 | Jack Nicklaus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 282 PO | βˆ’6 | 36,000 |
| 1972 | Jack Nicklaus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 284 PO | βˆ’4 | 28,000 |
| 1971 | Tom Shaw | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 278 | βˆ’10 | 27,000 |
| 1970 | Bert Yancey | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 278 | βˆ’10 | 25,000 |
| 1969 | George Archer | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 283 | βˆ’5 | 25,000 |
| 1968 | Johnny Pott | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 285 PO | βˆ’3 | 16,000 |
| 1967 | Jack Nicklaus | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 284 | βˆ’4 | 16,000 |
| 1966 | Don Massengale | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 283 | βˆ’4 | 11,000 |
| 1965 | Bruce Crampton | Australien Australien | 284 | βˆ’3 | 7,500 |
| 1964 | Tony Lema | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 284 | βˆ’4 | 5,800 |
| 1963 | Billy Casper | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 285 | βˆ’3 | 5,300 |
| 1962 | Doug Ford | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 286 PO | βˆ’2 | 5,300 |
| 1961 | Bob Rosburg | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 282 | βˆ’6 | 5,300 |
| 1960 | Ken Venturi | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 286 | βˆ’2 | 4,000 |
| 1959 | Art Wall jr. | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 279 | βˆ’9 | 4,000 |
| Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship |
| 1958 | Billy Casper | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 277 | βˆ’11 | 4,000 |
| 1957 | Jay Hebert | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 213 | βˆ’3 | 2,500 |
| 1956 | Cary Middlecoff | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 202 | βˆ’14 | 2,500 |
| Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship | Bing Crosby National Pro-Am Golf Championship |
| 1955 | Cary Middlecoff | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 209 | βˆ’7 | 2,500 |
| 1954 | E. J. β€žDutchβ€œ Harrison | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 210 | βˆ’6 | 2,000 |
| 1953 | Lloyd Mangrum | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 204 | βˆ’12 | 2,000 |
| Bing Crosby Pro-Am | Bing Crosby Pro-Am | Bing Crosby Pro-Am | Bing Crosby Pro-Am | Bing Crosby Pro-Am | Bing Crosby Pro-Am |
| 1952 | Jimmy Demaret | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 145^ | +1 | 2,000 |
| 1951 | Byron Nelson | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 209 | βˆ’7 | 2,000 |
| 1950 | Jack Burke, Jr. Dave Douglas Smiley Quick Sam Snead | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 214 | | |
| 1949 | Ben Hogan | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 208 | βˆ’8 | 2,000 |
| 1948 | Lloyd Mangrum | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 205 | βˆ’10 | 2,000 |
| 1947 | George Fazio Ed Furgol | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 213 | | 2,000 |
| 1943–46 | kriegsbedingt kein Turnier | kriegsbedingt kein Turnier | kriegsbedingt kein Turnier | kriegsbedingt kein Turnier | kriegsbedingt kein Turnier |
| 1942 | John Dawson (am) | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 133 | βˆ’11 | 800 |
| 1941 | Sam Snead | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 136 | βˆ’8 | 500 |
| 1940 | Ed Oliver | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 135 | βˆ’9 | 500 |
| 1939 | E. J. β€žDutchβ€œ Harrison | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 138 | | 500 |
| 1938 | Sam Snead | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 139 | βˆ’5 | 500 |
| 1937 | Sam Snead | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 68 | βˆ’4 | 500 |

β€’ PO Sieger im Playoff
β€’ ^ durch Regen verkΓΌrzte Austragung

Einzelnachweise

cite-note-11. ↑ Internetpresentation der Veranstaltung, abgerufen am 25. November 2021

Weblinks

β€’ PGA Tour's Turnierseite